18W系列LED外置電源,通過(guò)CE/ROHS/FCC/SAA/C-TICK/TUV/CB
產(chǎn)品特性 | ||||||
• 恒流精度高、轉(zhuǎn)換效率高、功率因素高; | ||||||
• 提供交流輸入電壓(AC90-264V); | ||||||
• 電源工作壽命長(zhǎng)(平均無(wú)故障時(shí)間≥50000小時(shí),3年以上); | ||||||
• 涵蓋短路保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù); | ||||||
• ***保護(hù),可有效防止雷擊2KV和交流突波對(duì)驅(qū)動(dòng)器的沖擊。 | ||||||
輸入電壓 | 90-264VAC | 功能因素 | >0.92 | |||
效率 | 85% | 濕度 | 10-90%相對(duì)濕度 | |||
總諧波失真 | <18% | 平均壽命 | 平均故障間隔時(shí)間50000小時(shí) | |||
工作溫度 | -15- 65℃ | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61347、UL8750、GB19510 | |||
儲(chǔ)存溫度 | -30-85℃ | 電磁干擾 | 符合EN55015、EN61347、EN61000、GB17743、GB17625 | |||
機(jī)械規(guī)格 | 長(zhǎng)87mm*寬37mm*長(zhǎng)22mm 重量:135g | |||||
應(yīng)用場(chǎng)所 | 室內(nèi)使用的筒燈、天花燈、面板燈等 | |||||
型號(hào)列表 | ||||||
型號(hào) | 輸出電壓范圍 | 輸出電流 | 電流精度 | 效率 | 功率因素 | 輸出功率 |
HE018-01-058V0A28 | 40-58V | 280mA | ±5% | 86% | 0.94 | 16.2W |
HE018-01-058V0A30 | 40-58V | 300mA | ±5% | 86% | 0.95 | 17.4W |
HE018-01-050V0A35 | 35-50V | 350mA | ±4% | 87% | 0.95 | 17.5W |
HE018-01-045V0A38 | 32-45V | 380mA | ±4% | 86% | 0.96 | 17.1W |
HE018-01-035V0A45 | 25-35V | 450mA | ±3% | 86% | 0.95 | 15.7W |
HE018-01-032V0A50 | 22-32V | 500mA | ±3% | 86% | 0.95 | 16.0W |
HE018-01-030V0A55 | 20-30V | 550mA | ±3% | 86% | 0.94 | 16.5W |
HE018-01-025V0A60 | 15-25V | 600mA | ±3% | 85% | 0.95 | 15.0W |
注:測(cè)試條件:220Vac,100%負(fù)載,25℃環(huán)境溫度。(冷機(jī)啟動(dòng)時(shí)效率降低約1%) |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。