品名 | TL-6360A | TL-6360B |
外^ | 透明液w | 透明液w |
比重 | 1.00±0.1 | 1.00±0.1 |
黏度 | 3800±300 cps | 2800±200 cps |
品名 | TL-6360A | TL-6360B |
配合比 | 1:1 | |
黏度 | 3500±300 cps | |
可用rg | 8 | |
z化rg | 1 |
混合方法 | 同r加入A┡cBK拌均 |
泡方式 | 以真空泡CM行馀菝除 |
支架預熱 | 120度30分鐘 |
烘烤l件 | 65℃/60分 |
150℃/180分 |
硬度(shore A) | A65 |
舸╇度(KV/MM) | >20 |
we阻 | >1*1015 |
介|p耗角正切(1.2MHZ) | <1*1013 |
介|常(1.2MHZ) | 3 |
吸水率(100℃/1hr) | <0.1% |
折射率 | 1.48 |
透光率 | 97% |
1. | A┘B┱扯 |
2. | AB┗旌險扯 |
3. | z化rg(120℃) |
4. | 硬度 |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。