型號 Model | JX-GA42-0050 | ||
LED發(fā)光效率 LED Luminous Efficiency | ≥110lm/W | ||
燈具發(fā)光效率 Lamp Luminous Efficiency | ≥95 lm/W | ||
相關(guān)色溫(CCT)Color Temperature | 4000~6500K | ||
光源 Light source | COB | ||
輸入電壓 Input Voltage | AC90V-260 V | ||
電源頻率 Frequency Range | 50/60 Hz | ||
輸入功率 Input Power | 50W±5% | ||
功率因數(shù)(PF) Power Factor | ≥0.95 | ||
凈重 Net Weight (Not included pole) | 3.5 Kg±5% | ||
顯色指數(shù)(CRI) Color Rendering Index | Ra≥70 | ||
工作環(huán)境 Working Environment |
環(huán)境溫度Working Temperature: -30 ℃ ~50 ℃ 相對濕度Working Humidity 10% ~ 90% |
||
使用壽命 Working Life | ≥20000 Hrs | ||
材料 Material | 鋁合金和玻璃,Aluminum & High Borosilicate Glass3.3 | ||
外形尺寸 Figuration Size | 260x260x330 mm | ||
安裝方式 Installation | 螺栓固定 Bolt Fix | ||
安b高度 Installation Height | 4m~8m | ||
產(chǎn)品圖片 Photo | 產(chǎn)品尺寸 size | 配光曲線light distribution curve |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。