LED | 波長 | 亮度 | 視角 | |||
紅R | 620-624nm | 560-730mcd | 95±5 度(H);55±5 度(V) | |||
綠G | 516-520nm | 1845-2400mcd | 95±5 度(H);55±5 度(V) | |||
藍(lán)B | 469-473nm | 390-510mcd | 95±5 度(H);55±5 度(V) | |||
單模組尺寸(含面罩擋光緣) | 320*160*34mm | |||||
3.2 | 像素點(diǎn)間距 | 20mm | ||||
模組介紹 | 模組分辨率 | 長16 點(diǎn)*寬8 點(diǎn) | ||||
像素點(diǎn)密度 | 2500 點(diǎn)/O | |||||
單模組重量 | 831±10g | |||||
3.3 屏體參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 數(shù)值/規(guī)格 | 單位 | 備注 | |||
顯示參數(shù) | ||||||
像素構(gòu)成 | 二紅管芯+一綠管芯+一藍(lán)管芯 | 顆 | 2R1PG(單色2R) | |||
屏體亮度 | ≥4500 | CD | 白天黑色皆可 | |||
比較好視角 | 95±5 度(H);55±5 度(V) | 度 | ||||
比較好視距 | ≥15 | 米 | 離遠(yuǎn)觀看更清晰 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||||
掃描方式 | 靜態(tài) | |||||
刷新頻率 | ≥300 | Hz | ||||
灰度等級(jí) | ≥4096 | 級(jí) | ||||
顯示顏色 | 16.7M | 種 | 接近自然顏色 | |||
模組均勻性 | <5% | |||||
盲點(diǎn)率 | <0.0002 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為<0.0003 | ||||
電氣參數(shù) | ||||||
電源輸入電壓 | AV220/100±15% | V | 視實(shí)際需要而定 | |||
屏體平均功耗 | 325 | W/m2 | ||||
屏體最大功耗 | 650 | W/m2 | ||||
電源輸入頻率 | 50/60 | Hz | ||||
電源電氣規(guī)格 | 5V*30A/40A/60A | W | ||||
數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖 | 米 | ||||
500m,單模光纖20000m | ||||||
適用環(huán)境 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 全戶外防水級(jí)別 | ||||
工作濕度 | 10%-90% | RH | ||||
工作溫度 | -25~+55 | 度 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40~+60 | 度 | ||||
平均無故障時(shí)間 | 10000 | hours | ||||
使用壽命 | 100000 | hours | ||||
控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | |||||
系統(tǒng)操作平臺(tái) | Windows98/2000/XP | |||||
需滿足下列條件:主板必須擁有不少于兩條PCI 插槽和一條 | ||||||
電腦配置 | PCI-E 插槽;有2 個(gè)USB 接口;1 個(gè)九針串口;要求配備有DVI | |||||
接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||||||
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。