型 號(hào) | AFC-31045 | AFC-31060 | AFC-31075 | |||
容量 | 45kVA | 60kVA | 75kVA | |||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相 | ||||
波形 | SINE WAVE | |||||
電壓 | 220V/380V | |||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||
功率因數(shù) | ≥0.92(滿載時(shí)) | |||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相 | ||||
波形 | SINE WAVE | |||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||
*** | 10V-300V(L-N) | |||||
頻率 | 47~63Hz可調(diào)、50Hz、60Hz、2(2倍頻)、4F(4倍頻) | |||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||
最大電流 | ***(A) | 187.5 | 250.0 | 312.5 | ||
低檔(A) | 375.0 | 500.0 | 625.0 | |||
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <1% | ||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負(fù)載) | |||||
波形失真度 | <±2%(線性負(fù)載) | |||||
效率 | R90% | |||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||
電壓 | 顯示范圍:0~600V, 解析度:0.1V | |||||
電流 | 顯示范圍:0~700A, 解析度:0.01A | |||||
頻率 | 顯示范圍:0~999.9Hz, 解析度:0.1Hz | |||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||
相對(duì)濕度 | 0~90% (非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
尺寸(寬×深×高mm) | 800×860×1545 | |||||
重量 (kg) | 540 | 610 | 670 |
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。