型號(hào) | 功率 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品尺寸 | 開孔尺寸 | 顏色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | MR11 35W | 鋁 | 86*86*51 | 75*75 | 噴白 |
LE-J0082 | MR11 2*35W | 鋁 | 150*86*51 | 140*75 | 噴白 |
LE-J0084 | MR11 4*35W | 鋁 | 150*150*51 | 140*140 | 噴白 |
型號(hào) | 功率 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品尺寸 | 開孔尺寸 | 顏色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | MR16 50W | 鋁 | 110*110*55 | 100*100 | 噴白 |
LE-J0082 | MR16 2*50W | 鋁 | 200*110*55 | 190*100 | 噴白 |
LE-J0084 | MR16 4*50W | 鋁 | 200*200*55 | 190*190 | 噴白 |
型號(hào) | 功率 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品尺寸 | 開孔尺寸 | 顏色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | PAR20 | 鋁 | 137*137*90 | 125*125 | 噴白 |
LE-J0082 | PAR20 | 鋁 | 260*137*90 | 247*125 | 噴白 |
LE-J0084 | PAR20 | 鋁 | 260*260*90 | 247*247 | 噴白 |
型號(hào) | 功率 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品尺寸 | 開孔尺寸 | 顏色 |
model | power | material | dimension(mm) | cut-out(mm) | color |
LE-J0081 | PAR30 | 鋁 | 180*180*110 | 165*165 | 噴白 |
LE-J0082 | PAR30 | 鋁 | 330*180*110 | 310*165 | 噴白 |
LE-J0084 | PAR30 | 鋁 | 330*330*110 | 310*310 | 噴白 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。