點(diǎn)間距 | 2.5mm |
LED燈封裝形式 | 2121 |
像素組成 | 1R1G1B |
模組尺寸 | 160mm*160mm |
模組分辨率 | 64dot*64dot |
箱體尺寸 | 480mm*480mm |
物理密度 | 160000dot/m2 |
亮度 | 1000cd/m2 |
亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng)256級(jí) |
比較好視距 | 2.5m-20m |
水平視角 | 160° |
垂直視角 | 120° |
平均功耗 | 550W/m2 |
最大功耗 | 1400W/m2 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
掃描方式 | 1/32掃 |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000hours |
壽命 | 100000hours |
幀頻 | 60Hz |
工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
輸入電壓 | 110V~240V |
防護(hù)等級(jí)(正面/背面) | IP50/IP20 |
盲點(diǎn)率 | <0.0003 |
控制距離 | 網(wǎng)線100米 多模光纖500米 單模光纖15千米 |
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。