項目 | 參數 |
產品型號 | P1.875全彩模組 |
單元板尺寸 | 240mm*240mm |
單元板分辨率 | 128*128 |
點間距 | 1.875mm |
模組重量 | 660g |
像素精度 | 284444 |
箱體規(guī)格 | 480*480 |
箱體分辨率 | 256*256 |
箱體重量 | 10.5kg |
掃描方式 | 32掃 |
驅動方式 | 恒流驅動 |
亮度 | >1000cd/O |
水平視角 | 140°(W) 120°(H) |
**小觀看距 | 2m |
防護等級(正面/背面) | IP40/TP21 |
功率(比較大/平均) | 800/400W/O |
工作電壓 | AC 220 V ± 10% or AC 110 V ± 10% |
工作溫度 | -10°~+50° |
工作濕度 | 10%~90% |
控制距離 | 超五類網線:100m,單模光纖:10公 |
免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
友情提醒: 建議您在購買相關產品前務必確認資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。